Lamb
| LB101 | Leg chump on | Shank on, bone in |
| LB102 | Leg chump off | Shank on, bone in |
| LB103 | Leg chump on | Shank off, bone in |
| LB104 | Leg chump off | Shank off, bone in |
| LB105 | Leg Boneless | |
| LB106 | Tenderloin | |
| LB107 | Backstrap | |
| LB108 | Rack | |
| LB109 | Rack | French trim, Cap off |
| LB110 | Cutlet | |
| LB111 | Cutlet | French trim |
| LB112 | Loin | |
| LB113 | Loin | Boneless |
| LB114 | Short loin |
| LB115 | Short loin | Boneless |
| LB116 | Saddle | |
| LB117 | Saddle | Boneless |
| LB118 | Shank | |
| LB119 | Shank | French trim |
| LB120 | Neck | |
| LB121 | Neck | Boneless |
| LB122 | Shoulder | |
| LB123 | Shoulder | Square cut |
| LB124 | Shoulder Boneless | |
| LB125 | Shoulder Boneless | Gyro cut |
| LB126 | Shoulder Boneless | boned and rolled |
| LB127 | Rump 300g | |
| LB128 | Rump 300g | Denuded |
| LB129 | Knuckle | |
| LB130 | Loin Chops | |
| LB131 | Dice | Leg |
| LB132 | Dice | Shoulder |
| LB133 | Mince | 85% lean |
| LB134 | Mince | 95% lean |
|
Saltbush Lamb
| SB101 | Leg | |
| SB102 | Leg | Boneless |
| SB103 | Tenderloin | |
| SB104 | Backstrap | |
| SB105 | Rack | Frech Trimmed,Cap off |
| SB106 | Cutlets | |
| SB107 | Loin | Boneless |
| SB108 | Short Loin | Boneless |
| SB109 | Saddle | Boneless |
| SB110 | Shank | French Trimmed |
| SB111 | Neck | |
| SB112 | Shoulder | |
| SB113 | Shoulder | Boned and Rolled |
| SB114 | Rump | Denuded |
| SB115 | Knucle | |
| SB116 | Dice | |
| SB117 | Mince | |
|